|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennspannung: | Maximum bis zu 24kV | Bewertete Frequenz: | 50Hz, 60Hz |
---|---|---|---|
Bewertetes curent: | 630A | Isolierung: | Isolierung des Gases SF6 |
Markieren: | gis switchgear,automatic switchgear |
1. Beschreibung
Gas-Isolierschaltanlage CKFL SF6 ist eine vollständig Siegel- u. Isoliermittelspannungsringleitungseinheit, die in einem Spannungsbereich arbeitet, der zu 24kV obere End ist.
2. Technische Eigenschaft
---- Flexible Expansion
---- Nicht rostendes Kabinett mit hoher mechanischer Festigkeit
---- Sicherer u. zuverlässiger Gasbehälter
---- Frühlingsbetätigungsvorrichtung mit anti--misoperation System
---- Sicherung mit Siegelisolierung
---- Einfach und bequeme Verbindung
3. Arbeitsbedingung
3,1 Höhe: ≤1500m
3,2 Umgebungstemperatur: -35℃~+40℃
3,3 tägliche Temperatur des max. Durchschnittes: Max. jährliche Durchschnittstemperatur +40℃: +35℃
3,4 Windgeschwindigkeit: ≤34m/s
3,5 Verwandtluftfeuchtigkeit: ≤90% (+25℃)
3,6 Grundsteigung: ≤5°
3,7 Erdbebenintensität: ≤magnitude 8
3,8 anwendbar in den Plätzen ohne Feuer, ohne Explosionsgefahr, ohne chemische ätzende und ohne heftige Erschütterung
(Die Überschreitung über Arbeitsbedingung ist als kundengebundenes Produkt verfügbar)
4. Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Modul C | Modul F | Modul V | |||||||||
Lastsschalter | Schalter-Sicherungskombination | Vakuumschalter | Trennererdungsschalter | ||||||||||
Nennspannung | KV | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | ||||
Bewertete Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Nennstrom | A | 630 | 125 | 630 | 630 | ||||||||
Bewerteter brechender Kabelladestrom | A | 20 | 20 | / | / | ||||||||
Bewerteter Kurzschluss, der macht Strom (Spitze) | Ka | 50 | Bis zur Sicherung | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||||
Bewerteter Kurzschlussabschaltstrom | Ka | / | Bis zur Sicherung | 20 | 16 | / | / | ||||||
Bewerteter kurzzeitiger Widerstandsstrom | Ka | 20 | / | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||
Gegenwärtige Dauer des bewerteten kurzzeitigen Widerstandes (Hauptstromkreis) | s | 4 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Gegenwärtige Dauer des bewerteten kurzzeitigen Widerstandes (Masseschleife) | s | 2 | / | / | / | ||||||||
Bewerteter brechender Übergangsstrom | A | / | 1600 | / | / | ||||||||
Bewertete kurzzeitige Netzfrequenzwiderstandsspannung | Phase-zuphasenphase-zuerde | Minute kV/1 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | |||
öffnen Sie Kontakt | KV 1 Minute | 48 | 65 | 48 | 65 | 48 | 65 | 48 | 65 | ||||
Bewertete Blitzantriebwiderstandsspannung | Phase-zuphasenphase-zuerde | KV | 75 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 | |||
öffnen Sie Kontakt | KV | 85 | 110 | 85 | 110 | 85 | 110 | 85 | 110 | ||||
Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||
Mechanische Lebensdauer des Erdungsschalters | Zeiten | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ||||||||
Druck SF6 in der Dichtungseinschließung | Mpa | 0.040-0.045 | 0.040-0.045 | 0.040-0.045 | 0.040-0.045 | ||||||||
Leckrate des Jahrbuches SF6 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
5. Verfügbare Modulwahlen
● CKFL- □/C-----Lastslastschalter
● CKFL- □/F-----Schalter-Sicherungskombinationsmodul
● CKFL- □/V-----Vakuum-Stromkreisunterbrechermodul
● CKFL- □/D-----Direktes ankommendes/abgehendes Kabelmodul
● CKFL- □/CL-----Hauptleitungsträger sectionalizer Modul (Lastsschalter)
● CKFL- □/CvKr-----Hauptleitungsträger sectionalizer Modul (Vakuumschalter)
● CKFL- □/PINT-----Transformatormodul
6. Standard
---- IEC62271-1
---- IEC62271-100
---- IEC62271-200
---- IEC60265-1
---- IEC62271-102
---- GB/T11022
---- GB/T3804
---- GB/T1984, GB1985
Ansprechpartner: Sabrina Yang
Telefon: 86 756 8992445