|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennspannung: | 12kV | Nennstrom: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 4000A |
---|---|---|---|
Bewertete Frequenz: | 50Hz | Art: | Innen |
Markieren: | electrical circuit breaker,3 phase circuit breaker |
1. CKVB-12/GA ist örtlich festgelegter Leistungsschalter mit rechter seitlicher Betätigungsvorrichtung.
2. Arbeitsbedingung
2.1Ambient Lufttemperatur: -25℃~+40℃
Feuchtigkeit 2.2Ambient:
----tägliche Feuchtigkeit des relativen Durchschnittes: ≤95%
----Wasser-Dampfdruck des relativen Durchschnittes täglicher: ≤2.2kPa
----relative durchschnittliche Monatsfeuchtigkeit: ≤90%
----relativer durchschnittlicher Monatswasserdampfdruck: ≤1.8kPa
2.3Altitude: ≤1000m
2,4 Erdbebenintensität: ≤magnitude 8
2,5 verunreinigt Luft nicht offensichtlich durch Staub, Rauch, ätzendes oder brennbares Gas, Dämpfe oder Salznebel.
(Die Überschreitung über Arbeitsbedingung ist als kundengebundenes Produkt verfügbar)
Daten 3.Technical
Beschreibung | Einheit | Parameter | ||||||||||||||||
Nennspannung | KV | 12 | ||||||||||||||||
Kurzzeitige Widerstandsspannung | KV | 42 | ||||||||||||||||
Beleuchtungsantriebwiderstandsspannung | KV | 75 | ||||||||||||||||
Bewertete Frequenz | Hz | 50 | ||||||||||||||||
Nennstrom | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000,2500 | 3150,4000 | ||||||||||||
Pole-Mitteabstand | Millimeter | 150 | 210 | 150 | 210 | 275 | 210 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
Bewerteter Kurzschlussabschaltstrom | Ka | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 40 | 40 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | 40 |
Bewerteter Kurzschluss, der Strom macht | Ka | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Kurzzeitiger Widerstandsstrom (4s) | Ka | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 40 | 40 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | 40 |
Bewerteter Stossstrom | Ka | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Betriebsablauf | Opening-0.3s – schließendes opening-180s – schließend Öffnung | |||||||||||||||||
Öffnungszeit | Frau | 20~50 | ||||||||||||||||
Bogenzeit | Frau | ≤15 | ||||||||||||||||
Feierabend | Frau | 30~70 | ||||||||||||||||
Durchschnittliche schließend Geschwindigkeit | m/s | 0.5~0.8 | ||||||||||||||||
Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | m/s | 0.9~1.2 | ||||||||||||||||
Prellzeit für das Schließen des Kontaktes | Frau | ≤2 | ||||||||||||||||
Asynchrone Zeit für das Schließen des Kontaktes/Öffnung | Frau | ≤2 | ||||||||||||||||
Zulässige angesammelte tragende Stärke des Bewegens/des Festlegungskontaktes | Millimeter | 3 |
4.Standard
----GB1984-2003
----IEC60056-2001
----GB/T16927-1997
----GB/T 4473-2008
----DL/T403-2000
----JB/T3855-2008
Ansprechpartner: Sabrina Yang
Telefon: 86 756 8992445